08-03-26 初期所持金 10000 10000
  08-03-26 不動産初期費用 8000 2000
  08-03-27 臨時収入 205 2205
  08-03-27 家賃 1600 605
  08-03-28 臨時収入 418 1023
  08-03-29 臨時収入 206 1229
  08-03-30 臨時収入 4 1233
  08-03-31 臨時収入 208 1441
  08-04-01 臨時収入 3 1444
  08-04-02 臨時収入 204 1648
  08-04-03 臨時収入 3 1651
  08-04-04 臨時収入 16 1667
  08-04-05 臨時収入 6 1673
  08-04-06 臨時収入 108 1781
  08-04-07 臨時収入 106 1887
  08-04-08 臨時収入 208 2095
  08-04-09 臨時収入 8 2103

1 | 2 | 3 | 4